人工氣候培養箱系列以其精確的溫度、光照度控制、智能化的操作系統以及豐富的技術參數選擇,成為多個領域實驗研究的理想設備。用戶可根據實驗需求選擇合適的型號,確保實驗結果的準確性和可靠性。
詳細介紹
人工氣候培養箱是一款采用微電腦可編程控制方式的設備,能夠精確設置溫度、光照度等參數,以模擬自然氣候環境。該設備廣泛應用于植物生長、組織培養、種子發芽實驗、育苗、微生物培養與保存、藥材與木材建材性能測試、昆蟲與小動物飼養、工業產品質量檢查等多個領域,滿足恒溫、光照實驗的需求。
型號 | 工作電壓(V) | 控溫范圍(°C) | 溫度波動度(°C) | 功率(KW) | 容積(L) | 工作室尺寸(mm) | 擱板負荷(KG) | 最大隔板數量(個) | 擱板間距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGX-50B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.8 | 50 | 300×400×400 | 15(標配2塊) | 6 | 40 |
RGX-80B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.8 | 80 | 350×450×450 | 15(標配2塊) | 8 | 40 |
RGX-150B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.9 | 150 | 400×500×730 | 15(標配2塊) | 12 | 40 |
RGX-250B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1 | 250 | 500×500×950 | 15(標配2塊) | 15 | 40 |
RGX-350B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.2 | 350 | 500×600×1100 | 15(標配2塊) | -(未明確列出,但可推斷隨容積增加而增加) | 40 |
RGX-450B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.4 | 450 | 620×650×1100 | 15(標配2塊) | - | 40 |
RGX-550B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.6 | 550 | 630×750×1150 | 15(標配2塊) | - | 40 |
RGX-650B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.8 | 650 | 630×850×1200 | 15(標配2塊) | - | 40 |
技術參數表分析: